規定項目頻度:6ヶ月に1回以上
摂取位置:焼却炉煙突煙道
規定項目 | 採取した年月日 | 測定結果が得られた日 | 単位 | 測定結果 |
---|---|---|---|---|
ばいじん | 令和4年09月24日 | 令和4年10月11日 | g/m3N | 0.0016 |
令和5年03月09日 | 令和5年03月29日 | 0.0014 | ||
令和5年09月23日 | 令和5年10月11日 | 0.0014 | ||
令和6年04月17日 | 令和6年05月13日 | 0.0009 | ||
窒素酸化物 | 令和4年09月24日 | 令和4年10月11日 | ppm | 120 |
令和5年03月09日 | 令和5年03月29日 | 100 | ||
令和5年09月23日 | 令和5年10月11日 | 110 | ||
令和6年04月17日 | 令和6年05月13日 | 110 | ||
硫黄酸化物 | 令和4年09月24日 | 令和4年10月11日 | ppm | 5.0 |
令和5年03月09日 | 令和5年03月29日 | 5.0 | ||
令和5年09月23日 | 令和5年10月11日 | 5.0 | ||
令和6年04月17日 | 令和6年05月13日 | 5.0 | ||
塩化水素 | 令和4年09月24日 | 令和4年10月11日 | mg/m3N | 63 |
令和5年03月09日 | 令和5年03月29日 | 26 | ||
令和5年09月23日 | 令和5年10月11日 | 21 | ||
令和6年04月17日 | 令和6年05月13日 | 72 | ||
水銀 | 令和5年03月09日 | 令和5年03月29日 | μg/m3N | 2.8 |
令和5年06月15日 | 令和5年06月29日 | 3.2 | ||
令和5年09月23日 | 令和5年10月11日 | 2.7 | ||
令和6年04月17日 | 令和6年05月13日 | 0.9 |
規定項目頻度:1年に1回以上
摂取位置:煙突煙道
規定項目 | 採取した年月日 | 測定結果が得られた日 | 単位 | 測定結果 |
---|---|---|---|---|
排ガス | 令和4年04月07日 | 令和4年04月22日 | ng-TEQ/m3N | 0.82 |
令和5年03月09日 | 令和5年03月30日 | 0.16 | ||
令和6年04月17日 | 令和6年05月13日 | 2.00 |
規定項目 | 冷却設備 | 排ガス処理設備 |
---|---|---|
ばいじんの除去を行った日 | ||
令和5年03月27日 | 令和5年03月28日 | |
令和5年04月25日 | 令和5年04月26日 | |
令和5年05月14日 | 令和5年05月12日 | |
令和5年06月11日 | 令和5年06月19日 | |
令和5年07月29日 | 令和5年07月29日 | |
令和5年08月6日 | 令和5年08月18日 | |
令和5年09月16日 | 令和5年09月19日 | |
令和5年10月18日 | 令和5年10月15日 | |
令和5年11月24日 | 令和5年11月22日 | |
令和5年12月21日 | 令和5年12月13日 | |
令和6年01月17日 | 令和6年01月15日 | |
令和6年02月23日 | 令和6年02月9日 | |
令和6年03月28日 | 令和6年03月19日 | |
令和6年04月21日 | 令和6年04月21日 |
当社は、近年クローズアップされている環境問題、とくに大気汚染に対応するために、 積極的に投資並びに人材の育成に努力し、高い評価と信頼を勝ち取っていると自負しております。業務として、多種許可品目を有する産業廃棄物ならびに特別管理産業廃棄物(感染性)の 中間処理(焼却)と収集運搬を行っております。今後とも、お客様に安心して処分をおまかせいただけるように、時代に対応した装置と要員の 技術レベルアップにより、常に”清潔・安全・創造”をモットーとする企業として邁進いたします。
平成28年12月1日
株式会社トキオ
取締役社長執行役員 大橋 勝一